Pokémon move ほごしょく in だいななせだい
(ボタンをクリックして、このポケモンの技構成を別の世代で表示する)
ほごしょく
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
4.17%
4.17%
Effect
User’s type changes according to the terrain.
| Terrain | New type |
|---|---|
| Building | Normal |
| Cave | Rock |
| Desert | Ground |
| Grass | Grass |
| Mountain | Rock |
| Ocean | Water |
| Pond | Water |
| Road | Ground |
| Snow | Ice |
| Tall grass | Grass |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | New type |
|---|---|
| Courtyard | Normal |
| Crystal | Rock |
| Gateway | Water |
| Magma | Rock |
| Main Street | Normal |
| Neon | Normal |
| Stargazer | Rock |
| Sunny Park | Grass |
| Sunset | Ground |
| Waterfall | Grass |
ほごしょく
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
4.17%
4.17%
Effect
User’s type changes according to the terrain.
| Terrain | New type |
|---|---|
| Building | Normal |
| Cave | Rock |
| Desert | Ground |
| Grass | Grass |
| Mountain | Rock |
| Ocean | Water |
| Pond | Water |
| Road | Ground |
| Snow | Ice |
| Tall grass | Grass |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | New type |
|---|---|
| Courtyard | Normal |
| Crystal | Rock |
| Gateway | Water |
| Magma | Rock |
| Main Street | Normal |
| Neon | Normal |
| Stargazer | Rock |
| Sunny Park | Grass |
| Sunset | Ground |
| Waterfall | Grass |
ほごしょく
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
4.17%
4.17%
Effect
User’s type changes according to the terrain.
| Terrain | New type |
|---|---|
| Building | Normal |
| Cave | Rock |
| Desert | Ground |
| Grass | Grass |
| Mountain | Rock |
| Ocean | Water |
| Pond | Water |
| Road | Ground |
| Snow | Ice |
| Tall grass | Grass |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | New type |
|---|---|
| Courtyard | Normal |
| Crystal | Rock |
| Gateway | Water |
| Magma | Rock |
| Main Street | Normal |
| Neon | Normal |
| Stargazer | Rock |
| Sunny Park | Grass |
| Sunset | Ground |
| Waterfall | Grass |
ほごしょく
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
4.17%
4.17%
Effect
User’s type changes according to the terrain.
| Terrain | New type |
|---|---|
| Building | Normal |
| Cave | Rock |
| Desert | Ground |
| Grass | Grass |
| Mountain | Rock |
| Ocean | Water |
| Pond | Water |
| Road | Ground |
| Snow | Ice |
| Tall grass | Grass |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | New type |
|---|---|
| Courtyard | Normal |
| Crystal | Rock |
| Gateway | Water |
| Magma | Rock |
| Main Street | Normal |
| Neon | Normal |
| Stargazer | Rock |
| Sunny Park | Grass |
| Sunset | Ground |
| Waterfall | Grass |