Pokémon move Nature Power in Generation VII
(Clicca sul pulsante per vedere il moveset di questo Pokémon in un'altra generazione)
Nature Power
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
4.17%
4.17%
Effect
Uses another move chosen according to the terrain.
| Terrain | Selected move |
|---|---|
| Building | Tri Attack |
| Cave | Rock Slide |
| Deep water | Hydro Pump |
| Desert | Earthquake |
| Grass | Seed Bomb |
| Mountain | Rock Slide |
| Road | Earthquake |
| Shallow water | Hydro Pump |
| Snow | Blizzard |
| Tall grass | Seed Bomb |
| Electric Terrain | Thunderbolt |
| Grassy Terrain | Energy Ball |
| Misty Terrain | Moonblast |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | Selected move |
|---|---|
| Courtyard | Tri Attack |
| Crystal | Rock Slide |
| Gateway | Hydro Pump |
| Magma | Rock Slide |
| Main Street | Tri Attack |
| Neon | Tri Attack |
| Stargazer | Rock Slide |
| Sunny Park | Seed Bomb |
| Sunset | Earthquake |
| Waterfall | Seed Bomb |
This move cannot be copied by Mirror Move.
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
By Egg
By Machine
Nature Power
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
4.17%
4.17%
Effect
Uses another move chosen according to the terrain.
| Terrain | Selected move |
|---|---|
| Building | Tri Attack |
| Cave | Rock Slide |
| Deep water | Hydro Pump |
| Desert | Earthquake |
| Grass | Seed Bomb |
| Mountain | Rock Slide |
| Road | Earthquake |
| Shallow water | Hydro Pump |
| Snow | Blizzard |
| Tall grass | Seed Bomb |
| Electric Terrain | Thunderbolt |
| Grassy Terrain | Energy Ball |
| Misty Terrain | Moonblast |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | Selected move |
|---|---|
| Courtyard | Tri Attack |
| Crystal | Rock Slide |
| Gateway | Hydro Pump |
| Magma | Rock Slide |
| Main Street | Tri Attack |
| Neon | Tri Attack |
| Stargazer | Rock Slide |
| Sunny Park | Seed Bomb |
| Sunset | Earthquake |
| Waterfall | Seed Bomb |
This move cannot be copied by Mirror Move.
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
By Egg
By Machine
Nature Power
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
4.17%
4.17%
Effect
Uses another move chosen according to the terrain.
| Terrain | Selected move |
|---|---|
| Building | Tri Attack |
| Cave | Rock Slide |
| Deep water | Hydro Pump |
| Desert | Earthquake |
| Grass | Seed Bomb |
| Mountain | Rock Slide |
| Road | Earthquake |
| Shallow water | Hydro Pump |
| Snow | Blizzard |
| Tall grass | Seed Bomb |
| Electric Terrain | Thunderbolt |
| Grassy Terrain | Energy Ball |
| Misty Terrain | Moonblast |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | Selected move |
|---|---|
| Courtyard | Tri Attack |
| Crystal | Rock Slide |
| Gateway | Hydro Pump |
| Magma | Rock Slide |
| Main Street | Tri Attack |
| Neon | Tri Attack |
| Stargazer | Rock Slide |
| Sunny Park | Seed Bomb |
| Sunset | Earthquake |
| Waterfall | Seed Bomb |
This move cannot be copied by Mirror Move.
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
By Egg
By Machine
Nature Power
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
4.17%
4.17%
Effect
Uses another move chosen according to the terrain.
| Terrain | Selected move |
|---|---|
| Building | Tri Attack |
| Cave | Rock Slide |
| Deep water | Hydro Pump |
| Desert | Earthquake |
| Grass | Seed Bomb |
| Mountain | Rock Slide |
| Road | Earthquake |
| Shallow water | Hydro Pump |
| Snow | Blizzard |
| Tall grass | Seed Bomb |
| Electric Terrain | Thunderbolt |
| Grassy Terrain | Energy Ball |
| Misty Terrain | Moonblast |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | Selected move |
|---|---|
| Courtyard | Tri Attack |
| Crystal | Rock Slide |
| Gateway | Hydro Pump |
| Magma | Rock Slide |
| Main Street | Tri Attack |
| Neon | Tri Attack |
| Stargazer | Rock Slide |
| Sunny Park | Seed Bomb |
| Sunset | Earthquake |
| Waterfall | Seed Bomb |
This move cannot be copied by Mirror Move.