Pokémon move Magnitude in Generation III
(Clicca sul pulsante per vedere il moveset di questo Pokémon in un'altra generazione)
Magnitude
—
100%
30
6.25%
Effect
Inflicts regular damage. Power is selected at random between 10 and 150, with an average of 71:
| Magnitude | Power | Chance |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 5% |
| 5 | 30 | 10% |
| 6 | 50 | 20% |
| 7 | 70 | 30% |
| 8 | 90 | 20% |
| 9 | 110 | 10% |
| 10 | 150 | 5% |
This move has double power against Pokémon currently underground due to Dig.
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
Magnitude
—
100%
30
6.25%
Effect
Inflicts regular damage. Power is selected at random between 10 and 150, with an average of 71:
| Magnitude | Power | Chance |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 5% |
| 5 | 30 | 10% |
| 6 | 50 | 20% |
| 7 | 70 | 30% |
| 8 | 90 | 20% |
| 9 | 110 | 10% |
| 10 | 150 | 5% |
This move has double power against Pokémon currently underground due to Dig.
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
Magnitude
—
100%
30
6.25%
Effect
Inflicts regular damage. Power is selected at random between 10 and 150, with an average of 71:
| Magnitude | Power | Chance |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 5% |
| 5 | 30 | 10% |
| 6 | 50 | 20% |
| 7 | 70 | 30% |
| 8 | 90 | 20% |
| 9 | 110 | 10% |
| 10 | 150 | 5% |
This move has double power against Pokémon currently underground due to Dig.
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
Magnitude
—
100%
30
6.25%
Effect
Inflicts regular damage. Power is selected at random between 10 and 150, with an average of 71:
| Magnitude | Power | Chance |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 5% |
| 5 | 30 | 10% |
| 6 | 50 | 20% |
| 7 | 70 | 30% |
| 8 | 90 | 20% |
| 9 | 110 | 10% |
| 10 | 150 | 5% |
This move has double power against Pokémon currently underground due to Dig.
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
Magnitude
—
100%
30
6.25%
Effect
Inflicts regular damage. Power is selected at random between 10 and 150, with an average of 71:
| Magnitude | Power | Chance |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 5% |
| 5 | 30 | 10% |
| 6 | 50 | 20% |
| 7 | 70 | 30% |
| 8 | 90 | 20% |
| 9 | 110 | 10% |
| 10 | 150 | 5% |
This move has double power against Pokémon currently underground due to Dig.
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
Magnitude
—
100%
30
6.25%
Effect
Inflicts regular damage. Power is selected at random between 10 and 150, with an average of 71:
| Magnitude | Power | Chance |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 5% |
| 5 | 30 | 10% |
| 6 | 50 | 20% |
| 7 | 70 | 30% |
| 8 | 90 | 20% |
| 9 | 110 | 10% |
| 10 | 150 | 5% |
This move has double power against Pokémon currently underground due to Dig.
Pokémon that learn this move in this version
Magnitude
—
100%
30
6.25%
Effect
Inflicts regular damage. Power is selected at random between 10 and 150, with an average of 71:
| Magnitude | Power | Chance |
|---|---|---|
| 4 | 10 | 5% |
| 5 | 30 | 10% |
| 6 | 50 | 20% |
| 7 | 70 | 30% |
| 8 | 90 | 20% |
| 9 | 110 | 10% |
| 10 | 150 | 5% |
This move has double power against Pokémon currently underground due to Dig.