Pokémon move Tarnung in Generation III
(Klicke auf die jeweilige Schaltfläche, um das Moveset dieses Pokémon in einer anderen Generation anzusehen)
Tarnung
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
6.25%
6.25%
Effect
User’s type changes according to the terrain.
| Terrain | New type |
|---|---|
| Building | Normal |
| Cave | Rock |
| Desert | Ground |
| Grass | Grass |
| Mountain | Rock |
| Ocean | Water |
| Pond | Water |
| Road | Ground |
| Snow | Ice |
| Tall grass | Grass |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | New type |
|---|---|
| Courtyard | Normal |
| Crystal | Rock |
| Gateway | Water |
| Magma | Rock |
| Main Street | Normal |
| Neon | Normal |
| Stargazer | Rock |
| Sunny Park | Grass |
| Sunset | Ground |
| Waterfall | Grass |
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
Tarnung
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
6.25%
6.25%
Effect
User’s type changes according to the terrain.
| Terrain | New type |
|---|---|
| Building | Normal |
| Cave | Rock |
| Desert | Ground |
| Grass | Grass |
| Mountain | Rock |
| Ocean | Water |
| Pond | Water |
| Road | Ground |
| Snow | Ice |
| Tall grass | Grass |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | New type |
|---|---|
| Courtyard | Normal |
| Crystal | Rock |
| Gateway | Water |
| Magma | Rock |
| Main Street | Normal |
| Neon | Normal |
| Stargazer | Rock |
| Sunny Park | Grass |
| Sunset | Ground |
| Waterfall | Grass |
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
Tarnung
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
6.25%
6.25%
Effect
User’s type changes according to the terrain.
| Terrain | New type |
|---|---|
| Building | Normal |
| Cave | Rock |
| Desert | Ground |
| Grass | Grass |
| Mountain | Rock |
| Ocean | Water |
| Pond | Water |
| Road | Ground |
| Snow | Ice |
| Tall grass | Grass |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | New type |
|---|---|
| Courtyard | Normal |
| Crystal | Rock |
| Gateway | Water |
| Magma | Rock |
| Main Street | Normal |
| Neon | Normal |
| Stargazer | Rock |
| Sunny Park | Grass |
| Sunset | Ground |
| Waterfall | Grass |
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
Tarnung
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
6.25%
6.25%
Effect
User’s type changes according to the terrain.
| Terrain | New type |
|---|---|
| Building | Normal |
| Cave | Rock |
| Desert | Ground |
| Grass | Grass |
| Mountain | Rock |
| Ocean | Water |
| Pond | Water |
| Road | Ground |
| Snow | Ice |
| Tall grass | Grass |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | New type |
|---|---|
| Courtyard | Normal |
| Crystal | Rock |
| Gateway | Water |
| Magma | Rock |
| Main Street | Normal |
| Neon | Normal |
| Stargazer | Rock |
| Sunny Park | Grass |
| Sunset | Ground |
| Waterfall | Grass |
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
Tarnung
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
6.25%
6.25%
Effect
User’s type changes according to the terrain.
| Terrain | New type |
|---|---|
| Building | Normal |
| Cave | Rock |
| Desert | Ground |
| Grass | Grass |
| Mountain | Rock |
| Ocean | Water |
| Pond | Water |
| Road | Ground |
| Snow | Ice |
| Tall grass | Grass |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | New type |
|---|---|
| Courtyard | Normal |
| Crystal | Rock |
| Gateway | Water |
| Magma | Rock |
| Main Street | Normal |
| Neon | Normal |
| Stargazer | Rock |
| Sunny Park | Grass |
| Sunset | Ground |
| Waterfall | Grass |
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
Tarnung
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
6.25%
6.25%
Effect
User’s type changes according to the terrain.
| Terrain | New type |
|---|---|
| Building | Normal |
| Cave | Rock |
| Desert | Ground |
| Grass | Grass |
| Mountain | Rock |
| Ocean | Water |
| Pond | Water |
| Road | Ground |
| Snow | Ice |
| Tall grass | Grass |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | New type |
|---|---|
| Courtyard | Normal |
| Crystal | Rock |
| Gateway | Water |
| Magma | Rock |
| Main Street | Normal |
| Neon | Normal |
| Stargazer | Rock |
| Sunny Park | Grass |
| Sunset | Ground |
| Waterfall | Grass |
Pokémon that learn this move in this version
By Level up
Tarnung
Power
—
—
Accuracy
—
—
PP
20
20
Crit Rate
6.25%
6.25%
Effect
User’s type changes according to the terrain.
| Terrain | New type |
|---|---|
| Building | Normal |
| Cave | Rock |
| Desert | Ground |
| Grass | Grass |
| Mountain | Rock |
| Ocean | Water |
| Pond | Water |
| Road | Ground |
| Snow | Ice |
| Tall grass | Grass |
In Pokémon Battle Revolution:
| Terrain | New type |
|---|---|
| Courtyard | Normal |
| Crystal | Rock |
| Gateway | Water |
| Magma | Rock |
| Main Street | Normal |
| Neon | Normal |
| Stargazer | Rock |
| Sunny Park | Grass |
| Sunset | Ground |
| Waterfall | Grass |